

详细介绍
| 产品型号 | HT8600 |
| 测量组份 | CH4 |
| 量程范围 | 0-15000 ppbv |
| 确保精度范围 | 1500-3000 ppbv |
| 测量精度 | allan < 5ppbv |
| @0.1s @2000 ppb @STD | |
| 数据输出默认频率 | 10 Hz |
| 环境温度 | -10℃-45℃ |
| 环境湿度 | <99% R.H,无冷凝 |
| 大气压力范围 | 70-110 kPa |
| 电源 | 12 VDC / 5A |
| 系统功耗 | ~30 Watts (TYP) |
| 外形尺寸 | 1024 mm x Ø196 mm |
| 重量 | 10 kg |
| 通讯方式 | RS232串口 |
| 存储方式 | 通过PC或第三方数据采集器 |
| 用户界面 | Windows软件 |
| 可选功能模块 | 自动清洁、降雨传感、镜片加热 |
产品咨询